Daikin warmtepompen
113 modellen van Daikin op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 0 tot 60 kW, ISDE-subsidies van € 500 tot € 14.525 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4MWXM52A(9) + EKHWET90BV3 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA26470 | Bekijk → |
| 5MWXM68A9 + CKHWS180BV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA30146 | Bekijk → |
| 5MWXM68A9 + CKHWS230BV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA30147 | Bekijk → |
| 5MWXM68A9 + EKHWET120BV3 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA30148 | Bekijk → |
| 5MWXM68A9 + EKHWET90BV3 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA30149 | Bekijk → |
| 5MWXM90A9 + CKHWS180BV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA30150 | Bekijk → |
| 5MWXM90A9 + CKHWS230BV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA30151 | Bekijk → |
| 5MWXM90A9 + EKHWET120BV3 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA30152 | Bekijk → |
| 5MWXM90A9 + EKHWET90BV3 | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA30153 | Bekijk → |
| EKHH2E200AV3(3) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA13786 | Bekijk → |
| EKHH2E260AV3(3) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA13787 | Bekijk → |
| EKHHE200(P)CV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA20520 | Bekijk → |
| EKHHE200(P)CV37 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA22289 | Bekijk → |
| EKHHE260(P)CV3 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA20521 | Bekijk → |
| EKHHE260(P)CV37 | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA22290 | Bekijk → |
| EKHWET120BV3 + 4MWXM52A(9) | Warmtepompboiler | — | € 500 | KA24385 | Bekijk → |
| EJHA04AV3 | Lucht-Water | 3 kW | € 1.700 | KA14853 | Bekijk → |
| ERLA03DAV3 | Lucht-Water | 4 kW | € 1.925 | KA17551 | Bekijk → |
| EBLA04E(3)V3 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22093 | Bekijk → |
| EDLA04E(3)V3 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22096 | Bekijk → |
| EBLA06E(3)V3 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22094 | Bekijk → |
| EDLA06E(3)V3 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22097 | Bekijk → |
| EGSA(H)(X)06D9W(G) | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA16778 | Bekijk → |
| EPSK06AV3 + EPBX10/EPVX10 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA30154 | Bekijk → |
| EPSKS04AV3 + EPBX07A4V | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31453 | Bekijk → |
| EPSKS04AV3 + EPVX07S** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31454 | Bekijk → |
| EPSKS06AV3 + EPBX07A4V | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31455 | Bekijk → |
| EPSKS06AV3 + EPVX07S** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA31456 | Bekijk → |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHB(H)(X)04(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12260 | Bekijk → |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S18(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12254 | Bekijk → |
| ERGA04(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)04S23(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12257 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12261 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12255 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)**** | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA12258 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V3 icm EHSH08P30(D)(E) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA15978 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V3 icm EHSX08P50(D)(E) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA15984 | Bekijk → |
| ERGA06(D)(E)V3 icm EHSXB08P50(D)(E) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA15985 | Bekijk → |
| EVLQ08(**)V3 + EHYHBH08(**)V3 +NHYKOMB33(**) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA01382 | Bekijk → |
| EVLQ08(**)V3 + EHYHBX08(**)V3 +NHYKOMB33(**) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA01383 | Bekijk → |
| EBLA08E(3)V3 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA22095 | Bekijk → |
| EDLA08E(3)V3 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA22098 | Bekijk → |
| EPSK08AV3 + EPBX10/EPVX10 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA30155 | Bekijk → |
| EPSK08AW1 + EPBX10/EPVX10 | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA30156 | Bekijk → |
| EPSKS07AV3 + EPBX07A4V | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA31457 | Bekijk → |
| EPSKS07AV3 + EPVX07S** | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA31458 | Bekijk → |
| EPRA08EV3 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20874 | Bekijk → |
| EPRA08EW1 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20875 | Bekijk → |
| EPRA10EV3 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20876 | Bekijk → |
| EPRA10EW1 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20877 | Bekijk → |
| EPRA12EV3 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20878 | Bekijk → |
| EPRA12EW1 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA20879 | Bekijk → |
| EPSK10AW1 + EPBX10/EPVX10 | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA30157 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHB(H)(X)08(D)(E)**** | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA12262 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S18(D)(E)**** | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA12256 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V* icm EHV(H)(X)(Z)08S23(D)(E)**** | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA12259 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSH08P30(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15986 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSH08P50(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15990 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSHB08P30(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15987 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSX08P30(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15988 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSX08P50(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15992 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSXB08P30(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15989 | Bekijk → |
| ERGA08(D)(E)V3 icm EHSXB08P50(D)(E) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA15993 | Bekijk → |
| EBLA09D(3)W1 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA18895 | Bekijk → |
| EDLA09D(3)W1 | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA18899 | Bekijk → |
| EGSA(H)(X)10D9W(G) | Grond-Water | 9 kW | € 4.425 | KA16779 | Bekijk → |
| ERLA11DV3 + EB**-D* binnenuint | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA20880 | Bekijk → |
| ERLA11DW1 + EB**-D binnneunit | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA20881 | Bekijk → |
| ERRA08EW1 icm binnendeel | Lucht-Water | 9 kW | € 3.050 | KA26106 | Bekijk → |
| ERRA10EW1 icm binnendeel | Lucht-Water | 9 kW | € 3.050 | KA26122 | Bekijk → |
| EBLA11D(3)W1 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA18896 | Bekijk → |
| EDLA11D(3)W1 | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA18900 | Bekijk → |
| ERLA14DV3 + EB**-D binnenunit | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA20882 | Bekijk → |
| ERLA14DW1 + EB**-D binnenunit | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA20883 | Bekijk → |
| ERRA12EW1 icm binnendeel | Lucht-Water | 10 kW | € 3.275 | KA26138 | Bekijk → |
| EBLA14D(3)W1 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA18897 | Bekijk → |
| EDLA14D(3)W1 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA18901 | Bekijk → |
| EPSK12AW1 + EPBX14/EPVX12 | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA30158 | Bekijk → |
| ERLA16DV3 + EB**-D binnenunit | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA20884 | Bekijk → |
| ERLA16DW1 + EB**-D binnenunit | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA20885 | Bekijk → |
| EBLA16D(3)W1 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA18898 | Bekijk → |
| EDLA16D(3)W1 | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA18902 | Bekijk → |
| EPGA11DV + EAVX16S18D6V | Lucht-Water | 13 kW | € 3.950 | KA18624 | Bekijk → |
| EPGA11DV + EAVX16S23D6V | Lucht-Water | 13 kW | € 3.950 | KA18578 | Bekijk → |
| EPRA14DAW1 | Lucht-Water | 13 kW | € 3.950 | KA16962 | Bekijk → |
| EPRA16DAW1 | Lucht-Water | 13 kW | € 3.950 | KA16963 | Bekijk → |
| EPRA18D*W1* | Lucht-Water | 13 kW | € 3.950 | KA16964 | Bekijk → |
| EPSK14AW1 + EPBX14/EPVX12 | Lucht-Water | 14 kW | € 4.375 | KA30159 | Bekijk → |
| EPGA16DV + EA**16*D*V7 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.600 | KA27953 | Bekijk → |
| EWYE019CZN-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29984 | Bekijk → |
| EWYE019CZP-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29985 | Bekijk → |
| EWYE022CZN-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29986 | Bekijk → |
| EWYE022CZP-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29987 | Bekijk → |
| EWYE025CZN-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29988 | Bekijk → |
| EWYE025CZP-A1 | Lucht-Water | 15 kW | € 4.400 | KA29989 | Bekijk → |
| EWYT025CZ(H)(N)(P)-A1 | Lucht-Water | 17 kW | € 4.850 | KA20524 | Bekijk → |
| EWWQ014KCW1N | Water-Water | 20 kW | € 5.925 | KA30764 | Bekijk → |
| EWYE030CZN-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA29990 | Bekijk → |
| EWYE030CZP-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA29991 | Bekijk → |
| EWYE035CZN-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA29992 | Bekijk → |
| EWYE035CZP-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA29993 | Bekijk → |
| EWYT032CZ(H)(N)(P)-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA20525 | Bekijk → |
| EWYT032CZI-A1 / EWYT032CZO-A1 | Lucht-Water | 22 kW | € 5.975 | KA25875 | Bekijk → |
| EWYT040CZ(H)(N)(P)-A1 | Lucht-Water | 27 kW | € 7.100 | KA20526 | Bekijk → |
| EWYT040CZ(H)(N)(P)-A2 | Lucht-Water | 28 kW | € 7.325 | KA20527 | Bekijk → |
| EWYT050CZ(H)(N)(P)-A2 | Lucht-Water | 35 kW | € 8.900 | KA20528 | Bekijk → |
| EWWQ025KCW1N | Water-Water | 36 kW | € 8.325 | KA30765 | Bekijk → |
| EWYE050CZP-A2 | Lucht-Water | 38 kW | € 9.575 | KA29994 | Bekijk → |
| EWYE060CZP-A2 | Lucht-Water | 38 kW | € 9.575 | KA29995 | Bekijk → |
| EWYT064CZ(H)(N)(P)-A2 | Lucht-Water | 43 kW | € 10.700 | KA20529 | Bekijk → |
| EWWQ033KCW1N | Water-Water | 47 kW | € 9.750 | KA30766 | Bekijk → |
| EWYE070CZN-A2 | Lucht-Water | 47 kW | € 11.600 | KA29996 | Bekijk → |
| EWYE070CZP-A2 | Lucht-Water | 47 kW | € 11.600 | KA29997 | Bekijk → |
| EWYT090CZ(H)(N)(P)-A2 | Lucht-Water | 60 kW | € 14.525 | KA20530 | Bekijk → |
Twijfel welke Daikin bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan