Bosch warmtepompen
76 modellen van Bosch op de RVO-meldcodelijst 2026. Vermogens van 0 tot 53 kW, ISDE-subsidies van € 725 tot € 12.950 per unit.
| Model | Type | Vermogen | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| CS3000DW 180W (7736507496) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA32114 | Bekijk → |
| CS5000DW 100 W | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA25866 | Bekijk → |
| CS5000DW 150 W | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA25867 | Bekijk → |
| CS5001DW 100W (7724001874) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA32115 | Bekijk → |
| CS5001DW 150W (7724001876) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA32116 | Bekijk → |
| CS5001DW 80W (7724001873) | Warmtepompboiler | — | € 725 | KA32117 | Bekijk → |
| Compress 3800i EW 9 | Lucht-Water | 1 kW | € 1.250 | KA18889 | Bekijk → |
| All-electric Split 4 3400i AWS | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA22444 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 4 3400i AWS | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA22451 | Bekijk → |
| Compress 5800i AW 4 OR-S (2024) | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA28184 | Bekijk → |
| Hybride Split 4 3400i AWS | Lucht-Water | 4 kW | € 2.125 | KA22458 | Bekijk → |
| All-electric Split 6 3400i AWS | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22445 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 6 3400i AWS | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22452 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 4 R-S (2024) | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA28408 | Bekijk → |
| Compress 6000 LWM 4.5 | Grond-Water | 5 kW | € 4.200 | KA16941 | Bekijk → |
| Compress 7400i AW 5 | Lucht-Water | 5 kW | € 2.150 | KA17547 | Bekijk → |
| Hybride Split 6 3400i AWS | Lucht-Water | 5 kW | € 2.350 | KA22459 | Bekijk → |
| All-electric Split 10 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22440 | Bekijk → |
| All-electric Split 8 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22446 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 10 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22447 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 8 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22453 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 6 R-S (2024) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28409 | Bekijk → |
| Compress 5800i AW 5 OR-S (2024) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA28185 | Bekijk → |
| Compress 5800i AW 7 OR-S (2024) | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA28186 | Bekijk → |
| Compress 5800i AWR 7 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA28821 | Bekijk → |
| Compress 7400i AW 7 | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA17548 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWF 6 (2024) | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA28483 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWMF 6 | Grond-Water | 6 kW | € 4.425 | KA20133 | Bekijk → |
| Compress CS3400iAWS 10 OR*-S | Lucht-Water | 6 kW | € 2.375 | KA25773 | Bekijk → |
| Hybride Split 10 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22454 | Bekijk → |
| Hybride Split 8 3400i AWS | Lucht-Water | 6 kW | € 2.575 | KA22460 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 8 R-S (2024) | Lucht-Water | 7 kW | € 2.800 | KA28410 | Bekijk → |
| Compress 7000iAW 9 OR-S | Lucht-Water | 7 kW | € 2.600 | KA32139 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 10 R-S (2024) | Lucht-Water | 8 kW | € 3.025 | KA28405 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWF 8 | Grond-Water | 8 kW | € 4.425 | KA20138 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWMF 8 | Grond-Water | 8 kW | € 4.425 | KA20134 | Bekijk → |
| All-electric Split 10 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22441 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 10 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22448 | Bekijk → |
| Compress 5800i AW 10 OR-T (2024) | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA28182 | Bekijk → |
| Compress 7001i AW 13 OR-S | Lucht-Water | 9 kW | € 3.050 | KA30141 | Bekijk → |
| Compress CS3400iAWS 10 OR*-T | Lucht-Water | 9 kW | € 3.050 | KA25772 | Bekijk → |
| Hybride Split 10 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 9 kW | € 3.250 | KA22455 | Bekijk → |
| All-electric Split 12 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22442 | Bekijk → |
| All-electric Split 14 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22443 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 12 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22449 | Bekijk → |
| All-electric Tower Split 14 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22450 | Bekijk → |
| Hybride Split 12 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22456 | Bekijk → |
| Hybride Split 14 400V 3400i AWS | Lucht-Water | 10 kW | € 3.475 | KA22457 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 12 R-T (2024) | Lucht-Water | 11 kW | € 3.700 | KA28406 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 14 R-T (2024) | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28407 | Bekijk → |
| Compress 5800i AW 12 OR-T (2024) | Lucht-Water | 12 kW | € 3.925 | KA28183 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 16 R-T | Lucht-Water | 13 kW | € 4.150 | KA28015 | Bekijk → |
| Compress 7001 LWMF 12 | Grond-Water | 13 kW | € 4.875 | KA17549 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWF 12 (2024) | Water-Water | 13 kW | € 4.875 | KA28484 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWMF 12 | Grond-Water | 13 kW | € 4.875 | KA20135 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 18 R-T | Lucht-Water | 16 kW | € 4.825 | KA27807 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWF 16 (2024) | Grond-Water | 16 kW | € 5.325 | KA28485 | Bekijk → |
| Compress 7800i LWMF 16 | Grond-Water | 16 kW | € 5.325 | KA20136 | Bekijk → |
| CS3000AWP 19(*) | Lucht-Water | 17 kW | € 4.850 | KA23466 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 22 R-T | Lucht-Water | 20 kW | € 5.725 | KA28016 | Bekijk → |
| Compress 5000 AW 22 O | Lucht-Water | 21 kW | € 5.750 | KA19980 | Bekijk → |
| Compress 7000 LW 22-2 | Grond-Water | 21 kW | € 6.075 | KA17391 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 26 R-T | Lucht-Water | 22 kW | € 6.175 | KA28017 | Bekijk → |
| Compress 2000AWF 30 R-T | Lucht-Water | 24 kW | € 6.425 | KA27979 | Bekijk → |
| CS3000AWP 36 P(*) | Lucht-Water | 32 kW | € 8.225 | KA23476 | Bekijk → |
| Compress 5000 AW 38 O | Lucht-Water | 36 kW | € 9.125 | KA19981 | Bekijk → |
| CS3000AWP 41 P(*) | Lucht-Water | 38 kW | € 9.575 | KA23480 | Bekijk → |
| Compress 7000 LW 48-2 | Grond-Water | 47 kW | € 9.975 | KA17394 | Bekijk → |
| CS3000AWP 53 | Lucht-Water | 49 kW | € 12.050 | KA27061 | Bekijk → |
| CS3000AWP 53 MB | Lucht-Water | 49 kW | € 12.050 | KA30912 | Bekijk → |
| CS3000AWP 53 P | Lucht-Water | 49 kW | € 12.050 | KA30913 | Bekijk → |
| CS3000AWP 53 S | Lucht-Water | 49 kW | € 12.050 | KA30914 | Bekijk → |
| CS3000AWP 59 | Lucht-Water | 52 kW | € 12.725 | KA30915 | Bekijk → |
| CS3000AWP 59 MB | Lucht-Water | 52 kW | € 12.725 | KA30916 | Bekijk → |
| CS3000AWP 59 S | Lucht-Water | 52 kW | € 12.725 | KA30917 | Bekijk → |
| CS 3000AWP 59P | Lucht-Water | 53 kW | € 12.950 | KA27578 | Bekijk → |
Twijfel welke Bosch bij jou past?
De juiste warmtepomp hangt af van je woning-oppervlakte, isolatieniveau, huidig verwarmingssysteem en of je nog een hybride opzet wilt of direct all-electric gaat. Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk model uit deze catalogus het beste bij je huis past.
Plan een gratis huisscan