Stertekt isolatiematerialen
8 modellen van Stertekt op de RVO-meldcodelijst 2026. ISDE-subsidies van € 5,5 tot € 20,25 per stuk.
| Model | Type | Rd | ISDE 2026 | Meldcode | |
|---|---|---|---|---|---|
| AlphaMax, MLROCK A2, MLROCK - gevel | Binnen- of buitengevelisolatie | — | € 20,25 | KA18277 | detail volgt |
| MLPIR | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA30066 | detail volgt |
| MLPIR in 1,0/1,5/3,0mm vezel, deklaag 25 of 20mm - dak | Dakisolatie | — | € 16,25 | KA18285 | detail volgt |
| MLPIR in 1,0/1,5/3,0mm vezel, deklaag 25 of 20mm - gevel | Binnen- of buitengevelisolatie | — | € 20,25 | KA18283 | detail volgt |
| MLPIR in 1,0/1,5/3,0mm vezel, deklaag 25 of 20mm - vloer | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA18284 | detail volgt |
| MLRESOL in 1,0/1,5/3,0mm vezel, deklaag 25 of 20mm - dak | Dakisolatie | — | € 16,25 | KA18288 | detail volgt |
| MLROCK A2 | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA30065 | detail volgt |
| MavroMax | Vloerisolatie | — | € 5,5 | KA30067 | detail volgt |
Interesse in Stertekt voor jouw huis?
Wij komen gratis langs voor een opname en adviseren welk Stertekt-model bij je situatie past. Kies je voor uitvoering: we regelen aankoop, installatie én ISDE-aanvraag namens jou bij RVO.
Plan een gratis huisscan